Ç÷¹À̾î Á¤º¸ |
¿¤°¡½Ã¾Æ±¹ | |||||||||||||
±¹¿Õ£ºÄ«·¹³ª¸®¡¡¼Ó¼º£ººû¡¡Àڱݣº233939569 Gold | |||||||||||||
À̸§ | ij¸¯ÅÍ | ¼Ó¼º | HP | MP | ·Â | »ý¸í | Áö·Â | Á¤½Å | ¿î | ¼Óµµ | ¸í¼º | Á÷¾÷ | ÀüÀû |
Ä«·¹³ª¸® | ![]() | ºû | 1839/1839 | 1418/1418 | 311 | 400 | 401 | 322 | 317 | 231 | 59447 | ¿À°¡¹Ì°ü | 54979Àü54391½Â |
¾ßÄíÆ® | ![]() | ºû | 1288/1288 | 478/478 | 207 | 181 | 224 | 192 | 221 | 232 | 3539 | ¾Æ»ç½Å | 28173Àü27513½Â |
¾ÖÇà | ![]() | ¹« | 1782/1782 | 84/564 | 270 | 235 | 200 | 201 | 165 | 200 | 584 | °Ë¼º | 4998Àü4960½Â |
ȲŰ | ![]() | ºû | 66/66 | 12/12 | 20 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 0 | °ß½À º´»ç | 5Àü3½Â |
Ý©ÙÓøý澪 | ![]() | ¹ø°³ | 51/51 | 11/11 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | °ß½À º´»ç | 4Àü3½Â |
Merciero | ![]() | ¹ø°³ | 1007/1007 | 386/386 | 208 | 128 | 136 | 155 | 179 | 198 | 0 | ´ÑÀÚ | 2458Àü2022½Â |
°õÅÊ | ![]() | ¾îµÒ | 1098/1098 | 447/447 | 204 | 163 | 151 | 200 | 208 | 238 | 0 | ¾Æ»ç½Å | 2595Àü2560½Â |
³ó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ±¹ | |||||||||||||
±¹¿Õ£ºFowrus¡¡¼Ó¼º£º¾îµÒ¡¡Àڱݣº72105592 Gold | |||||||||||||
À̸§ | ij¸¯ÅÍ | ¼Ó¼º | HP | MP | ·Â | »ý¸í | Áö·Â | Á¤½Å | ¿î | ¼Óµµ | ¸í¼º | Á÷¾÷ | ÀüÀû |
Galina | ![]() | ¾îµÒ | 2111/2111 | 1259/1259 | 235 | 400 | 281 | 300 | 209 | 230 | 7114 | ¸¶½ºÅÍ À§Àúµå | 65575Àü65166½Â |
Fowrus | ![]() | ¾îµÒ | 1022/1361 | 102/361 | 228 | 264 | 158 | 204 | 228 | 193 | 2504 | ÆÄ¶óµò | 7343Àü7056½Â |
1234 | ![]() | ¹« | 421/448 | 95/107 | 109 | 64 | 59 | 81 | 55 | 78 | 0 | ³ªÀÌÆ® | 379Àü354½Â |
ddffdd | ![]() | ¾îµÒ | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | °ß½À º´»ç | 0Àü0½Â |
¹«¼Ò¼Ó | |||||||||||||
![]() | ¹« | / | / | °ß½À º´»ç | Àü½Â | ||||||||
ÆÄ·£µåÈ÷½ºÅ丮,dmdkd31,¿£ÆÇ,ÇÏÀÌ·ç,½Ã¿ÍÁî,±øÅë,¹Ù¶÷,°³¹Ì¸ð¶õ,ÇÏ·ç,¸í¿Õ, |