플레이어 정보 |
엘가시아국 | |||||||||||||
국왕:카레나리 속성:빛 자금:233939569 Gold | |||||||||||||
이름 | 캐릭터 | 속성 | HP | MP | 력 | 생명 | 지력 | 정신 | 운 | 속도 | 명성 | 직업 | 전적 |
카레나리 | ![]() | 빛 | 1266/1268 | 1053/1073 | 285 | 388 | 401 | 298 | 289 | 210 | 59447 | 오가미관 | 54930전54343승 |
야쿠트 | ![]() | 빛 | 1288/1288 | 478/478 | 207 | 181 | 224 | 192 | 221 | 232 | 3539 | 아사신 | 28173전27513승 |
애플 | ![]() | 무 | 1782/1782 | 84/564 | 270 | 235 | 200 | 201 | 165 | 200 | 584 | 검성 | 4998전4960승 |
황키 | ![]() | 빛 | 66/66 | 12/12 | 20 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 0 | 견습 병사 | 5전3승 |
浮夢飄澪 | ![]() | 번개 | 51/51 | 11/11 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 견습 병사 | 4전3승 |
Merciero | ![]() | 번개 | 1007/1007 | 386/386 | 208 | 128 | 136 | 155 | 179 | 198 | 0 | 닌자 | 2458전2022승 |
곰탱 | ![]() | 어둠 | 1098/1098 | 447/447 | 204 | 163 | 151 | 200 | 208 | 238 | 0 | 아사신 | 2595전2560승 |
농업협동조합국 | |||||||||||||
국왕:Fowrus 속성:어둠 자금:72105592 Gold | |||||||||||||
이름 | 캐릭터 | 속성 | HP | MP | 력 | 생명 | 지력 | 정신 | 운 | 속도 | 명성 | 직업 | 전적 |
Galina | ![]() | 어둠 | 2111/2111 | 1259/1259 | 235 | 400 | 281 | 300 | 209 | 230 | 7114 | 마스터 위저드 | 65575전65166승 |
Fowrus | ![]() | 어둠 | 1022/1361 | 102/361 | 228 | 264 | 158 | 204 | 228 | 193 | 2504 | 파라딘 | 7343전7056승 |
1234 | ![]() | 무 | 421/448 | 95/107 | 109 | 64 | 59 | 81 | 55 | 78 | 0 | 나이트 | 379전354승 |
ddffdd | ![]() | 어둠 | 50/50 | 10/10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 견습 병사 | 0전0승 |
무소속 | |||||||||||||
![]() | 무 | / | / | 견습 병사 | 전승 | ||||||||
파랜드히스토리,dmdkd31,엔판,하이루,시와즈,깡통,바람,개미모란,하루,명왕, |